Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал защитной арматуры (диапазон температур) | Длина монтажной части L****, мм | |
ДТПL | ДТПК | ||||
015 | D=8 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200... +600°С) | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) | L, мм 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
025 | D=10 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) или сталь 08Х20Н14С2 (-200...+900°С) | |||
035 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) | |||
045 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) или сталь 08Х20Н14С2 (-200...+900°С) | |||
055 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) | |||
065 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм | ||||
075 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) или сталь 08Х20Н14С2 (-200...+900°С) | |||
085 | D=10 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм | ||||
095 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) | |||
105 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм | ||||
115* | D=20 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) или сталь 15Х25Т (-200...+1000°С) или сталь ХН45Ю (-200...+1100°С, до 1200°С при работе в кратковременном режиме) | L1/L2, мм 500/400, 1000/800, 1600/1250 | ||
125* | D=20 мм | L, мм 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |||
135* | D=20 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм | ||||
145*** | D=12 мм, D1=20 мм | керамика МКРц (-200...+1100°С, до 1200°С при работе в кратковремен-ном режиме) | L, мм 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||
155* | D=20 мм, D1=30 мм | ||||
165* | D=20 мм, D1=30 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм | ||||
185 | D=10 мм, M=22х1,5 мм**, S=27 мм | сталь 12Х18Н10Т (-200...+800°С) | L, мм 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 | ||
195 | D=10 мм, M=27х2 мм**, S=27 мм | ||||
205 | D=10 мм, M=22х1,5 мм**, S=27 мм, R=9,5 мм | ||||
215 | D=10 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм, R=12 мм | ||||
265 | D=6 мм, M=22х1,5 мм**, S=27 мм | L, мм 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
* Рекомендуемый диаметр термоэлектродов 3,2 мм. ** По спец. заказу возмож-но изготовле-ние датчика с трубной резьбой. *** Диаметр термоэлектродов только 1,2 мм. *** Длина мон-таж-ной части L выбирается при заказе.
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТПК, ДТПL моделей ХХ5
Конструктивное Исполнение головки | Пластмассовая (стандартное исполнение) | Пластмассовая (увеличенная) |
Пластмассовая | ||
Металлическая |