Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Длина монтажной части L*, мм |
014 | D = 5 мм | L = 20 мм | |
024 | D = 8 мм | L = 30 мм | |
034 | D = 5 мм, М = 8х1 мм** | L = 20 мм | |
044 | D = 8 мм, M = 12х1,5 мм** | L = 30 мм | |
054 | D = 6 мм, М = 16х1,5 мм**, S = 22 мм, h = 9 мм | L, мм 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 | |
064 | D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм | ||
074 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм | ||
остальное см. мод.074 | 084 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм | |
094 | D = 6 мм, D1 = 13 мм | L, мм 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | |
104 | D = 8 мм, D1 = 18 мм | ||
114 | D = 10 мм, D1 = 18 мм | ||
124 | D = 6 мм, M = 16х1,5 мм**, S = 17 мм | L, мм 10, 32, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 | |
134 | D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | ||
144 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | ||
остальное см. мод. 144 | 154 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | |
174 | D = 1,5 мм, D1 = 11,8 мм | L, мм 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250 | |
184 | D = 3 мм, D1 = 11,8 мм | ||
194 | D = 5 мм, D1 = 11,8 мм | ||
204 | M = 10х1 мм**, S = 14 мм | L, мм 40, 65 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при зака-зе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.