Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Длина монтажной части L*, мм |
015 | D = 8 мм | L, мм 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250,1600, 2000 | |
025 | D = 10 мм | ||
035 | D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | L, мм 60, 80, 100, 120,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
045 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | ||
145 | D = 6 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | ||
остальное см. мод. 045 | 055 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм | L, мм 80, 100, 120,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
065 | D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм | ||
075 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм | ||
085 | D = 10 мм, M = 27х2 мм**, S = 32 мм | ||
095 | D = 10 мм, D1 = 18 мм, M = 20х1,5**, S = 22 мм | ||
105 | D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм |
* Длина монтажной части L выбирается при заказе. ** По спец. заказу возможно изготовление датчиков с трубной резьбой.
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТС моделей ХХ5
Конструктивное Исполнение головки | Пластмассовая (стандартное исполнение) | Пластмассовая (увеличенная) |
Пластмассовая | ||
Металлическая |