Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Длина монтажной части L*, мм |
014 | D = 5 мм | L = 20 мм | |
024 | D = 8 мм | L = 30 мм | |
034 | D = 5 мм, M = 8х1 мм** | L = 20 мм | |
044 | D = 8 мм, M = 12х1,5 мм** | L = 30 мм | |
054 | D = 6 мм, M = 16х1,5 мм**, | L, мм | |
064 | D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, | ||
074 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, | ||
194 | D = 6 мм, M = 20х1,5 мм**, | ||
| 084 | D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, | |
094 | D = 6 мм, D1 = 13 мм | ||
104 | D = 8 мм, D1 = 18 мм | ||
114 | D = 10 мм, D1 = 18 мм | ||
124 | D = 6 мм, M = 16x1,5 мм**, S = 17 мм | L, мм | |
134 | D = 8 мм, M = 20x1,5 мм**, S = 22 мм | ||
144 | D = 10 мм, M = 20x1,5 мм**, S = 22 мм | ||
| 154 | D = 10 мм, M = 20x1,5 мм**, S = 22 мм | |
174 | D = 5 мм, D1 = 11,8 мм | L, мм | |
184 | D = 6 мм, D1 = 11,8 мм | ||
204 | M = 10x1 мм**, S = 14 мм | L, мм | |
224 | Датчик накладной на трубопровод | – |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.